¿Quieres saber cuál es la serie de Netflix más vista en tu país y en el resto del mundo? Este mapa revela la serie más vista por país y a nivel global.
High Speed Internet, una compañía que te ayuda a buscar el mejor proveedor de internet, realizó una investigación que revela cuáles son las series de Netflix más vistas alrededor del mundo y en qué países se consume más el modelo impuesto por la compañía estadounidense que quebró el esquema de la renta física de Blockbuster.
Desde hace más de 10 años, Netflix ha cambiado la manera en la que se consumen los productos televisivos y de cine, y resulta que cinco de las series más vistas internacionalmente son series originales de Netflix. Por si fuera poco, al día de hoy, Netflix tiene más de 70 millones de suscriptores a nivel global, del cual, el 53% se encuentra en Estados Unidos. El 47% restante, se compone principalmente de países como Canadá, Irlanda, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Dinamarca y Noruega.
Seguido a estos impresionantes números, le sigue el de su crecimiento monetario, pues, durante su primer año, Netflix hizo la nada modesta cantidad de 5.2% millones de dólares un poco antes de su expansión internacional, en 2009. Siete años después, la -empresa de televisión por internet- (como a ellos les gusta llamarse), hizo 4,828,160,000 USD; noventa y seis veces su crecimiento en el primer año.

Y POR FIN, ¿CUÁLES SON LAS SERIES DE NETFLIX MÁS VISTAS A NIVEL INTERNACIONAL?
- Sherlock
- Friends
- Narcos
- House of Cards
- New Girl
¿Y QUIÉN PAGA MÁS POR UTILIZAR ESTE SERVICIO EN LATINOAMÉRICA?
El país Latinoamericano que paga más por ser suscriptor de Netflix es Panamá, seguido de Costa Rica y Argentina, mientras que los que menos pagan en el continente (y a nivel global) son México, Chile, Brasil y Colombia.

¿Y QUÉ HAY DE LOS SHOWS MÁS VISTOS POR PAÍS?

Algeria | The Black List |
Argentina | Grand Hotel |
Armenia | Sherlock |
Australia | Jane the Virgin |
Azerbaijan | Sherlock |
Bangladesh | Sherlock |
Belarus | Bones |
Belgium | New Girl |
Bolivia | Futurama |
Bosnia nd Herzegovina | Breaking Bad |
Brazil | Pretty Little Liars |
Bulgaria | Scrubs |
Canada | Bates Motel |
Chile | Breaking Bad |
Colombia | Carlos |
Costa Rica | The Walking Dead |
Cyprus | Narcos |
Czechia | The Big Bang Theory |
Denmark | Rita |
Dominican Republic | Sense8 |
Ecuador | The Walking Dead |
Egypt | Lost |
El Salvador | American Horror Story |
Estonia | Sherlock |
Finland | The Bridge |
France | The Returned |
Georgia | Breaking Bad |
Germany | House of Cards |
Ghana | The Originals |
Greece | Grand Hotel |
Guatemala | Narcos |
Hong Kong | Black Mirror |
Hungary | Family Guy |
India | Friends |
Indonesia | Love Rain |
Iran | Love Rain |
Ireland | Black Mirror |
Isreal | Grey’s Anatomy |
Italy | Gomorrah |
Jamaica | The Originals |
Japan | Hibana |
Jordan | Friends |
Kazakhstan | Scrubs |
Kenya | Sense8 |
Kuwait | Narcos |
Kyrgystan | The Black List |
Latvia | Friends |
Lebanon | Friends |
Lithuania | Shameless |
Malaysia | Love Rain |
Mexico | Las Aparicio |
Moldova | The Vampire Diaries |
Morocco | Narcos |
Nauru | Friends |
Nepal | Friends |
Netherlands | Sons of Anarchy |
New Zealand | Wentworth |
Nigeria | Boys Over Flowers |
Norway | The Americans |
Pakistan | New Girl |
Peru | The Wonder Years |
Philippines | My Love from the Star |
Poland | House of Cards |
Portugal | Shadowhunters |
Romania | The Vampire Diaries |
Russia | Arrow |
Saudi Arabia | Lost |
Serbia | Gossip Girl |
Singapore | Daredevil |
Slovakia | The Mentalist |
South Africa | New Girl |
South Korea | Soul Eater |
Spain | Narcos |
Sri Lanka | Arrow |
Sweden | Dexter |
Switzerland | House of Cards |
Taiwan | My Love from the Star |
Thailand | Soul Eater |
Tunisia | Hannibal |
Turkey | The Tudors |
Ukraine | Friends |
United Arab Emirates | Gotham |
United Kingdom | Call the Midwife |
United States | Shameless |
Uruguay | Breaking Bad |
Uzbekistan | Suits |
Venezuela | Pablo Escobar |
Vietnam | Empresses in the Palace |
Zimbabwe | Scandal |
También ve este artículo en Soy Nómada.